Lamento compartir el AIMIX dinámica de envío de productos tan tarde. Recientemente, hay demasiadas noticias de envío que debo publicar, casi no tengo tiempo para hacer estas cosas. Pero no se preocupe, nuestro equipo de concreto todavía se encuentra en una condición popular en el mundo. Hoy actualizaremos las noticias sobre la exportación de la mezcladora de concreto de doble eje JS500 y la máquina dosificadora de concreto PLD1200 a Dominica. Más adelante, actualizaré algunos casos sobre la máquina más popular: hormigonera autocargable y hormigonera con bomba, estad atentos.
Se dice que nuestro cliente planeaba utilizar hormigonera de doble eje y una máquina dosificadora de hormigón con una máquina de ladrillos para producir hormigón, después de la guía de nuestro vendedor e ingeniero, eligió la mezcladora de hormigón de doble eje JS500 y la dosificadora de hormigón PLD.
Ahora, veamos algunas imágenes de envío. Nuestros vendedores tomaron fotografías de las imágenes de carga y las placas de identificación de los productos para los clientes, para que los clientes puedan estar tranquilos. Cada vez que se entrega un envío, nuestro vendedor tomará algunas fotos para mostrárselas al cliente, indicándole que el equipo ya está en camino.




Acerca del mezclador de doble eje
Este es nuestro producto de tecnología patentada, ganó grandes elogios de nuestros clientes debido a su desempeño del sello del extremo del eje, que reduce en gran medida las fugas de concreto.
Caracteristicas:
Asunto | Capacidad de carga (L) | Capacidad de descarga (L) | Productividad (m / h) | Tamaño agregado (adoquín / grava) (mm) | Dimensión total (Largo x ancho x alto) (mm) |
JS500 | 800 | 500 | 25 Min | 80/60 | 4486x3030x5280 |
JS750 | 1200 | 750 | 35 Min | 80/60 | 5100x2250x6700 |
JS1000 | 1600 | 1000 | 50 Min | 80/60 | 8765x3436x9540 |
JS1500 | 2400 | 1500 | 75 Min | 80/60 | 9645X3436X9700 |
JS2000 | 3200 | 2000 | 100 Min | 80/60 | 3500X2320X1677 |
JS3000 | 4800 | 3000 | 150 Min | 80/60 | 3990X2600X1700 |
JS4000 | 6400 | 4000 | 200 Min | 120/100 | 4450X3050X2380 |
JSS500 | 800 | 500 | 20-25 Min | 80/60 | 2960x2600x4400 |
JSS750 | 1200 | 750 | 30-35 Min | 80/60 | 3120x3500x5620 |
JSS1000 | 1600 | 1000 | 40-50 Min | 80/60 | 4640x2250x2250 |
JSS1500 | 2400 | 1500 | 70-90 Min | 80/60 | 5058x2250x2440 |
JSS2000 | 3200 | 2000 | 100-120Min | 80/60 | 3500x2400x2125 |




Si usted está buscando un máquina hormigonera u otro equipo de concreto, mire a través de nuestro sitio web y déjenos un mensaje, le responderemos en 2 horas. ¡Gracias!