Désolé de partager le AIMIX dynamique d'expédition de produit si tard. Récemment, il y a trop de nouvelles d'expédition à publier, je n'ai presque pas le temps de faire ces choses. Mais ne vous inquiétez pas, notre équipement en béton est toujours dans un état populaire dans le monde. Aujourd'hui, nous mettrons à jour les nouvelles concernant l'exportation de la bétonnière à double arbre JS500 et de la machine à béton PLD1200 vers la Dominique. Plus tard, je mettrai à jour quelques cas concernant la machine la plus populaire : bétonnière à chargement automatique et bétonnière avec pompe, veuillez rester à l'écoute.
On dit que notre client prévoyait d'utiliser malaxeur à béton double arbre et une machine à béton avec une machine à briques pour produire du béton, après les conseils de notre vendeur et ingénieur, il a choisi le malaxeur à béton à double arbre JS500 et le doseur à béton PLD.
Voyons maintenant quelques photos d'expédition. Nos vendeurs ont pris des photos des images de chargement et des plaques signalétiques des produits pour les clients, afin que les clients puissent être assurés. Chaque fois qu'un envoi est livré, notre vendeur prendra des photos à montrer au client, lui indiquant que l'équipement est déjà en route.




À propos du mélangeur à double arbre
C'est notre produit de technologie brevetée, il a remporté les éloges de nos clients en raison de ses performances de joint d'arbre, qui réduisent considérablement les fuites de béton.
Spécifications :
Produit | Capacité de charge (L) | Capacité de décharge (L) | Productivité (m / h) | Taille de l'agrégat (galets / gravier) (mm) | Dimension globale (LXWXH) (millimètre) |
JS500 | 800 | 500 | 25 Min | 80/60 | 4486x3030x5280 |
JS750 | 1200 | 750 | 35 Min | 80/60 | 5100x2250x6700 |
JS1000 | 1600 | 1000 | 50 Min | 80/60 | 8765x3436x9540 |
JS1500 | 2400 | 1500 | 75 Min | 80/60 | 9645X3436X9700 |
JS2000 | 3200 | 2000 | 100 Min | 80/60 | 3500X2320X1677 |
JS3000 | 4800 | 3000 | 150 Min | 80/60 | 3990X2600X1700 |
JS4000 | 6400 | 4000 | 200 Min | 120/100 | 4450X3050X2380 |
JSS500 | 800 | 500 | 20-25 Min | 80/60 | 2960x2600x4400 |
JSS750 | 1200 | 750 | 30-35 Min | 80/60 | 3120x3500x5620 |
JSS1000 | 1600 | 1000 | 40-50 Min | 80/60 | 4640x2250x2250 |
JSS1500 | 2400 | 1500 | 70-90 Min | 80/60 | 5058x2250x2440 |
JSS2000 | 3200 | 2000 | 100-120Min | 80/60 | 3500x2400x2125 |




If you are looking for a malaxeur à béton ou tout autre équipement en béton, parcourez notre site Web et laissez-nous un message, nous vous répondrons dans un délai de 2 heures. Merci!