Excitando nuntium! Aimix 8m³ concreta mixtio aliquet in stirpe, si turpis salsissimus emere cogitas, nunc te praestabimus! Quattuor tantum supersunt! Nobis loquere et in vobis erit ut multo magis rationabile pretium!


Singula de 8m³ concreto turpis aliquet pro sale
altiore ratione | 9000x2500x3820mm |
pondus comprime | 13800kg |
Mixtio Drum parametri | |
Materia mixtionis tympani | Princeps qualitas lapsum resistentia ferro |
Exemplar:Q345 | |
Tympanum corporis crassitudine: 5mm, finis velare crassitiem: 6mm | |
Agitandi facultatem | 8M3 |
Tympanum altiore dimensione (cum frame) | * * 6600 2500 2675mm |
Mixtio tympani magnitudine | Diameter: Φ2300mm Longitudo: 4730mm |
dato rate | ≥3 m3/min |
Top feed Hopper dimensio | ≥650 mm |
eminus rate | ≥2 m3/min |
RELICTUM rate | ≤0.5% |
Copia aquae | Aquarum ratio Baric |
Facultatem piscinae aquae | 450L |
Radiator | 18L |
Reductio calces | ZF reducer |
Hydraulica sentinam | PMH P90 |
Hydraulica motoris | PMH M90 |
ADIUNCTUS | Instrumentum buxum |
Chassis parametri | |
Chassis Brand | SINO Truck |
Chassis exemplar | ZZ1257N3841W |
Basis axis | 3825 + 1350 |
Genus driving | Sinistra coegi (LHD) |
exemplar Engine | WD615.47 |
Potentia aestimata (HP) | 371HP |
vexillum Emission | Euro II |
Genus cibus | Diesel |
Transmissio (Gear arca) | HW19710 |
Frons axis | Tympanum genus |
tergo axis | HC16 Coegi axemHC16) |
Tyre | 12.00R20(10+1) |
Cab genus | HW 76 (with aer-conditioner) ; |

We Aimix Group concretum turpis dolor specialem salsissimus vir, qui adhibetur ad onerariis paratus misce concretum in constructione projects. Concretus turpis dolor concretus habet duplicem functionem translationis et agitationis, quae transportari possunt ut concretae traditionis qualitatem efficiant atque concretam deliberationem magni operis et omnes operationes mechanizatas intra certum spatium assequantur. Nostra concreta salsissimus turpis chassis et speciale instrumentum concretum ad mixtionem et translationem includit, et late in constructione urbana, in viis, in viis, in cancellis, in utilitatibus aliisque rebus concretis inceptis adhibitis. Praeterea usus salsissimus mixtor concreti laboris fructibus et constructionis qualitatem magnopere melioret.

model: | CLCMT-3 |
Magnitudo: | 3 m3/h |
gb: | HOWO; Dongfeng; Shaanxi Auto |
North Pennines; Isuzu; Foton; Delong | |
Pascentium Celeritas: | M3/min≥ 3 |
Celeritas exinaniunda: | M3/min≥ 2 |
Dimittite reside rate; | %< 0.5 |
Hydraulica Pump: | GMP (Italia) |
Motor hydraulicum: | Iaponia KYD |
Decelerator/reducer: | GMP (Italia) |
Suspendisse: | XII mensibus, a data copia |
Tempus adferendi: | Intra XV opus dies, ex quo solucionis |

model: | CLCMT-4 |
Magnitudo: | 4 m3/h |
gb: | HOWO; Dongfeng; Shaanxi Auto |
North Pennines; Isuzu; Foton; Delong | |
Pascentium Celeritas: | M3/min≥ 3 |
Celeritas exinaniunda: | M3/min≥ 2 |
Dimittite reside rate; | %< 0.5 |
Hydraulica Pump: | GMP (Italia) |
Motor hydraulicum: | Iaponia KYD |
Decelerator/reducer: | GMP (Italia) |
Suspendisse: | XII mensibus, a data copia |
Tempus adferendi: | Intra XV opus dies, ex quo solucionis |

model: | CLCMT-5 |
Magnitudo: | 5m3 / h |
gb: | HOWO; Dongfeng; Shaanxi Auto |
North Pennines; Isuzu; Foton; Delong | |
Pascentium Celeritas: | M3/min≥ 3 |
Celeritas exinaniunda: | M3/min≥ 2 |
Dimittite reside rate; | %< 0.5 |
Hydraulica Pump: | GMP (Italia) |
Motor hydraulicum: | Iaponia KYD |
Decelerator/reducer: | GMP (Italia) |
Suspendisse: | XII mensibus, a data copia |
Tempus adferendi: | Intra XV opus dies, ex quo solucionis |

model: | CLCMT-6 |
Agitandi facultatem | 6 M3 |
gb: | HOWO; Dongfeng; Shaanxi Auto |
North Pennines; Isuzu; Foton; Delong | |
Mixer, orum modulus; | capere Q345 GENEROSUS lapsum resistentia materia |
Tympani corporis crassitudine; | 4mm |
Tympanum altiore dimensione (cum frame) | * * 5700 2500 2550mm |
Copia aquae: | Aquarum ratio Baric |
Deminutio calces: | PMB7Ysp Reductor, Italia technica |
Hydraulica sentinam: | Eton 54 America notam |
Motor hydraulicum: | Eton 54 America notam |
RELICTUM rate | ≤0.5% |
Specifications
Item | CLCMT-14 | CLCMT-12 | CLCMT-10 | CLCMT-8 | CLCMT-6 | CLCMT-4 | CLCMT-3 | |
Volumen (m3) | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
Chassis exemplar | Dongfeng, Howo (Sinotruk), Shaanxi Auto, Septentrionalis Pennines, Isuzu, Foton, Delong | |||||||
Pascentium celeritatem | M3/min≥ 3 | |||||||
exinaniunda celeritate | M3/min≥ 2 | |||||||
Dimittite resident rate | %< 0.5 | |||||||
Aquarum exemplum | Aer pressura aquarum | |||||||
Tempus adferendi | Intra XV opus dies, ex quo solucionis | |||||||
Suspendisse | XII menses, a data copia. | |||||||
Disputatio | Hydraulic Pump& motor: GMP (Italia) | |||||||
Decelerator: GMP (Italia) |
Concretum Mixer CARRUS Cum Self-Loading Design






Specificationes sui loading mixers
model | AS-6.5 | AS-5.5 | AS-4.0 | AS-3.5 | AS-2.6 | AS-1.8 | AS-1.2 |
Altiore magnitudine (LxWxH) | 8450x3050x4830 | 8450 × × 3100 4580 | 7640 × × 2870 4750 | 7830 × × 2680 4170 | 7860 × × 2750 4100 | 7300 × × 2650 3750 | 6400x2550x3300 |
Basis rota (mm) | 2850 | 3350 | 2480 | 2900 | 2800 | 2600 | 2300 |
Totalis pondus (Kg) | 12520 | 11500 | 9200 | 7900 | 7100 | 6100 | 5000 |
Maximilianus. Celeritas (km/h) | 40 | 42 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximilianus. gradeability (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Min. conversus radii (mm) | 4800 | 6200 | 4800 | 5300 | 5300 | 5300 | 4700 |
Min. saepe alvi deiectio terram (mm) | 350 | 380 | 330 | 380 | 380 | 380 | 280 |
Engine potentia (kw) | 92 | 92 | 91 | 91 | 78 | 78 | 55 |
Cibus cisternina (L) LONGINA | 370 | 180 | 120 | 120 | 75 | 63 | 63 |
Hydraulica piscinae (L) | 278 | 180 | 120 | 120 | 75 | 63 | 63 |
Oleum tank (L.) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Aquae piscinae (L.) | 1465 | 840 | 920 | 620 | 500 | 400 | 400 |
Copia aquae | Nullam tempus | Nullam tempus | Nullam tempus | Nullam tempus | Nullam tempus | Nullam tempus | Nullam tempus |
Modum weightitng | Lorem hydrau systema | Lorem hydrau systema | Lorem hydrau systema | Lorem hydrau systema | Lorem hydrau systema | Lorem hydrau systema | Lorem hydrau systema |
Promiscue, orum capacitas (L.); | 9000 | 7800 | 6000 | 4740 | 3580 | 2680 | 1700 |
Tympanum celeritas (r/min) | 16.5 | 20 | 17 | 13-20 | 13 | 13 | 13 |
Features et Commoda Concrete Mixer Truck
Nostrum concretum turpis dolor instructa mixtione cylindri to mixta concreto transportaretquae semper in rotatione servatur ut concretum per translationem non solidatur.
Consilium compactum est facile operari, conservare et mundare. Postquam concretum liberatum est, utentes intus purgare possunt aqua miscentes cylindrum.
Facultas tubi miscendi magna est, et tubus mixtionis in rotatione contra horologico-modo et modo gyrari potest, sic nostri. mobile concretum mixer plaustrum omnibus in orbe terrarum commune est.

Nostrum concretum turpis salsissimus vir vivens habet commoda magna output, alta fides et longus usus vitae.
Volumen includit: 3m³, 4m³, 5m³, 6m³, 7m³, 8m³, 9m³, 10m³, 12m³, 14m³, 16m³..
Nota gb includit: Foton, Dongfeng, Benth, ISUZU, Northbenth. Howo, Nissan.
Our mixer electrica caementa salsissimus potest occurrere diversis necessitatibus usorum nostrorum instruendo cum diversis chassis.

model: | CLCMT-8 |
Agitandi facultatem | 8m3 |
gb: | HOWO; Dongfeng; Shaanxi Auto |
North Pennines; Isuzu; Foton; Delong | |
Mixer, orum modulus; | capere Q345 GENEROSUS lapsum resistentia materia |
Tympanum altiore dimensione (cum frame) | * * 6600 2500 2675mm |
Tympani corporis crassitudine; | 5mm |
Copia aquae: | Aquarum ratio Baric |
dato rate | ≥3 m3/min |
Top feed Hopper dimensio | ≥650 mm |
eminus rate | ≥2 m3/min |
RELICTUM rate | ≤0.5% |

model: | CLCMT-9 |
Agitandi facultatem | 9m3 |
gb: | HOWO; Dongfeng; Shaanxi Auto |
North Pennines; Isuzu; Foton; Delong | |
Mixer, orum modulus; | capere Q345 GENEROSUS lapsum resistentia materia |
Tympanum altiore dimensione (cum frame) | * * 6600 2500 2675mm |
Tympani corporis crassitudine; | 5mm |
Copia aquae: | Aquarum ratio Baric |
dato rate | ≥3 m3/min |
Top feed Hopper dimensio | ≥650 mm |
eminus rate | ≥2 m3/min |
RELICTUM rate | ≤0.5% |

model: | CLCMT-10 |
Agitandi facultatem | 10m3 |
gb: | HOWO; Dongfeng; Shaanxi Auto |
North Pennines; Isuzu; Foton; Delong | |
Mixer, orum modulus; | capere Q345 GENEROSUS lapsum resistentia materia |
Tympanum altiore dimensione (cum frame) | * * 7100 2500 2730mm |
Tympani corporis crassitudine; | 5mm |
Copia aquae: | Aquarum ratio Baric |
dato rate | ≥3 m3/min |
RELICTUM rate | ≤0.5% |
Deminutio calces: | PMB7Ysp Reductor, Italia technica |
Hydraulica sentinam: | Eton 54 America notam |
Motor hydraulicum: | Eton 54 America notam |

model: | CLCMT-12 |
Agitandi facultatem | 12m3 |
gb: | HOWO; Dongfeng; Shaanxi Auto |
North Pennines; Isuzu; Foton; Delong | |
Mixer, orum modulus; | capere Q345 GENEROSUS lapsum resistentia materia |
Tympanum altiore dimensione (cum frame) | * * 7600 2500 2850mm |
Tympani corporis crassitudine; | 5mm |
Copia aquae: | Aquarum ratio Baric |
dato rate | ≥3 m3/min |
RELICTUM rate | ≤0.5% |
Deminutio calces: | PMB7Ysp Reductor, Italia technica |
Hydraulica sentinam: | Eton 54 America notam |
Motor hydraulicum: | Eton 54 America notam |
felix casibus,


About Us
Ut princeps armorum constructionis inceptum Sinarum, nos Aimix Group habet libellum CE et ISO 9001: 2000.
Sicut notam Henan celebre, salsissimus noster concretus turpis, concretus sentinam; simul turpis et sentinamconcretum plantam, concretum mixer, constructio levare, salsissimus sentinam, lineam productionis motaris aridam, machinam et scandalum faciens. confirmatae solo permixtione plantae et aliis toto orbe terrarum traditis.
Ut a BV et Alibaba verificatur elit, we Aimix Coetus amplam experientiam venationis concretae turpis in Sinis habent. Hactenus fructus nostri in Americanam, Galliam, Novam Zelandiam, Nigeriam, Togum, Russiam, Philippenses, Indonesiam, Australiam et alias 60 nationes varias exportaverunt.
Perfectus eris initium et post a comment.