AIMIX carrega dois conjuntos de bombas de concreto com motores a diesel para o Sri Lanka em junho. Em primeiro lugar, enviamos as bombas para Shenzhen de carro e depois as embalamos no porto. Nosso cliente queria usar essas duas bombas de concreto a diesel de baixo custo para seu novo projeto.




Pontos de venda
Sistema de controle elétrico:
1. A caixa de controle elétrica totalmente fechada, a proteção e o dispositivo de controle podem funcionar normalmente em condições adversas.
2. Os principais componentes elétricos escolhem French Schneider, Japan Mitsubishi e outras marcas.
3. O sistema PLC é adotado, o que melhora muito a confiabilidade e a vida útil da máquina, e tem uma função de exibição de falhas, que é conveniente para solução de problemas.
4. O controle remoto com fio torna a operação mais conveniente.
Sistema hidráulico:
1. Adote um sistema hidráulico aberto de circuito duplo de bomba dupla.
2. O sistema é simples, a vida útil do componente é longa e a confiabilidade é alta.
Além de ABT80C bomba de concreto com motor a diesel, também podemos fornecer ao cliente ABT40C e ABT60C, eles são usados em projetos de pequeno e médio porte.
Especificações
Unid | Unidades | ABT40C | ABT60C | ABT80C |
Máx. theo. produção de concreto (L./H) | M3 / h | 40/26 | 67/45 | 84/45 |
Pressão máxima de bombeamento de concreto (H./L.) | MPa | 10/7.6 | 43659 | 43785 |
Tipo de válvula de distribuição | Válvula S | Válvula S | Válvula S | |
Diâmetro do cilindro de concreto × curso | mm | Φ180 × 1200 | Φ200 × 1650 | Φ200 × 1800 |
Capacidade da tremonha x altura de alimentação | L / mm | 400/1100 | 800/1400 | 800/1400 |
Diâmetro de saída | mm | Φ150 | Φ180 | Φ180 |
Modelo de motor diesel | Delier Weifang 6105ZB | Wechai | Wechai | |
Energia de engenharia elétrica | KW | 82 | 129 | 176 |
Gire a velocidade | r / min | 2100 | 2200 | 2200 |
Tipo de circuito | circuito aberto | |||
Pressão do sistema de bombeamento | MPa | 32 | 32 | 32 |
Pressão do sistema de mistura | MPa | 43624 | 43624 | 43624 |
Capacidade do tanque de óleo | L | 370 | 370 | 580 |
Máx. Distância teórica de transporte vertical / horizontal | m | 120/500 | 180/800 | 200/800 |
Máx. diâmetro agregado | mm | Slick / scree: 40/50 | Slick / scree: 40/50 | Slick / scree: 40/50 |
Diâmetro interno do tubo de distribuição | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Dimensões: comprimento × largura × altura | mm | 5000x1850x1700 | 5800x2000x1750 | 6300x2100x2350 |
Peso total | kg | 4500 | 6500 | 6900 |
Se você está fazendo um projeto de bombeamento de concreto e procurando uma qualidade e custo-benefício máquina de bomba de concreto, escolha AIMIX será sua escolha ideal. Temos força abrangente, podemos ajudá-lo a construir um projeto perfeito.