Desculpe compartilhar o AIMIX dinâmica de envio de produtos tão tarde. Recentemente, há muitas notícias sobre frete que precisam ser postadas, quase não tenho tempo para fazer essas coisas. Mas não se preocupe, nosso equipamento de concreto ainda está em uma condição popular no mundo. Hoje vamos atualizar as notícias sobre a exportação da misturadora de concreto de eixo duplo JS500 e da máquina dosadora de concreto PLD1200 para a Dominica. Posteriormente, atualizarei alguns casos sobre a máquina mais popular: betoneira com carga automática e betoneira com bomba, fique atento.
Diz-se que nosso cliente planejou usar misturador de concreto de eixo duplo e da dosadora de concreto com uma máquina de tijolos para produzir concreto, após a orientação de nosso vendedor e engenheiro, ele escolheu a betoneira de eixo duplo JS500 e a dosadora de concreto PLD.
Agora, vamos ver algumas fotos de envio. Nossos vendedores tiraram fotos das fotos de carregamento e das placas de identificação dos produtos para os clientes, para que os clientes possam ficar tranquilos. Cada vez que uma remessa é entregue, nosso vendedor vai tirar algumas fotos para mostrar ao cliente, avisando que o equipamento já está a caminho.
Sobre o misturador de eixo duplo
Este é o nosso produto de tecnologia patenteada, que ganhou muitos elogios de nossos clientes por causa de seu desempenho de vedação da extremidade do eixo, o que reduz significativamente o vazamento de concreto.
Especificações:
item | Capacidade de carga (L) | Capacidade de descarga (L) | Produtividade (m / h) | Tamanho agregado (pedregulho / cascalho) (mm) | Dimensão total (CXLXA) (mm) |
JS500 | 800 | 500 | 25 Min | 80/60 | 4486x3030x5280 |
JS750 | 1200 | 750 | 35 Min | 80/60 | 5100x2250x6700 |
JS1000 | 1600 | 1000 | 50 Min | 80/60 | 8765x3436x9540 |
JS1500 | 2400 | 1500 | 75 Min | 80/60 | 9645X3436X9700 |
JS2000 | 3200 | 2000 | 100 Min | 80/60 | 3500X2320X1677 |
JS3000 | 4800 | 3000 | 150 Min | 80/60 | 3990X2600X1700 |
JS4000 | 6400 | 4000 | 200 Min | 120/100 | 4450X3050X2380 |
JSS500 | 800 | 500 | 20-25 Min | 80/60 | 2960x2600x4400 |
JSS750 | 1200 | 750 | 30-35 Min | 80/60 | 3120x3500x5620 |
JSS1000 | 1600 | 1000 | 40-50 Min | 80/60 | 4640x2250x2250 |
JSS1500 | 2400 | 1500 | 70-90 Min | 80/60 | 5058x2250x2440 |
JSS2000 | 3200 | 2000 | 100-120Min | 80/60 | 3500x2400x2125 |
Se você estiver procurando por um máquina misturadora de concreto ou outro equipamento de concreto, dê uma olhada em nosso site, e deixe-nos uma mensagem, responderemos em 2 horas. Obrigado!